Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Densità: | 9246 punti per mq | Tipo di LED: | SMD3535 |
---|---|---|---|
Dimensione del modulo: | 500 mmX83,3 mm | Dimensioni degli armadi: | 500mmx500mm |
Garanzia: | 2 anni | Produttori OEM: | - Sì, sì. |
Evidenziare: | Esposizione principale trasparente,video esposizione trasparente |
Display a LED trasparente a noleggio all'aperto, pixel pitch 10mm
Rapido dettaglio:
1. Alta luminosità, e può essere regolabile, soddisfa il bisogno di cambiamento dei requisiti
di cliente nell'ambiente.
2. Diverse frequenze video possono essere cambiate liberamente allo stesso tempo, e l'immagine
può essere ingrandito e ridotto.
3.Alto grado di protezione: raggiungere la protezione IP65.
4- Lunga durata e buon servizio post-vendita.
5. Qualsiasi LED in ogni pixel può essere sostituito rispettivamente, riducendo il costo della manutenzione del display.
6. vantaggio delle prestazioni: visualizzazione vivace e colorata, risposta rapida
Descrizione:
1.3 Alti: alta scala di grigi, alto livello di aggiornamento, alto contrasto, con effetto di visualizzazione vivida;
2.Alto materiale anti-invecchiamento, oltre ad un elevato livello di protezione, che lo rende perfetto per qualsiasi applicazione complicata
3.Alto rapporto di contrasto e buona uniformità, elevata uniformità,senza mosaico.
4.Servizio eccellente, incluso supporto tecnico gratuito, servizio all'estero in loco e risposta rapida entro 24 ore dopo aver ricevuto la chiamata di aiuto.
5.Resistenza alle alte temperature e all'antiossidazione, anti-statico e a prova di vento.
6, Azionamento automatico / spegnimento, lavoro senza supervisione e protezione da sovratensioni elettriche.
Applicazioni:
Perimetro dello stadio, eventi di intrattenimento, pubblicità commerciale, media mobili, night club, stabilimenti commerciali, come banche, centri di borsa, stazioni degli autobus, scuole, telecomunicazioni,doganale, stadi, studi, centri commerciali, ferrovie, aeroporti, porti, ecc.;
Specificità:
1. Parametro tecnico del display LED
ORC-7.81 | ORC-10.4 | ORC-15.625 | ||
Pitch dei pixel | 7.81 mm | 10 mm | 15.625 mm | |
Densità di pixel | 16384 pixel/m2 | 9246 pixel/m2 | 4096 pixel/m2 | |
Tipo di LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Configurazione LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Dimensione dell'armadio | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | |
Risoluzione del Gabinetto | 64*64 pixel | 48*48 pixel | 32*32 pixel | |
Peso dell'armadio | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | |
Materiale per armadi | di alluminio | di alluminio | di alluminio | |
Protezione da ingresso (anteriore/posteriore) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | |
Brillantezza | > 6 000 nit | > 6 000 nit | > 6 000 nit | |
L'angolo di visione ((H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
Metodo di guida | 1/4 Scansione | 1/4 Scansione | Azionamento statico | |
Aggiornamento della cornice | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | |
Tasso di aggiornamento dei dati | > 1500 Hz | > 1500 Hz | > 1500 Hz | |
Scala grigia | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
Consumo di energia (in media) | 600w/m2 | 600w/m2 | 600w/m2 | |
Voltaggio di ingresso | AC 110/220±10%, 50~60Hz | AC 110/220±10%, 50~60Hz | AC 110/220±10%, 50~60Hz | |
Temperatura (operazione/immagazzinamento) | -20~50°C / -40~60°C | -20~50°C / -40~60°C | -20~50°C / -40~60°C | |
Umidità (operazione/immagazzinamento) | 10%~90%RH / 10%~85%RH | 10%~90%RH / 10%~85%RH | 10%~90%RH / 10%~85%RH | |
MTBF | ≥ 1000 ore | ≥ 1000 ore | ≥ 1000 ore | |
Durata di vita | ≥ 50000 ore | ≥ 50000 ore | ≥ 50000 ore | |
Fallimento dei pixel | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |
Persona di contatto: Mr. Romm
Telefono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624