Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Densità: | 6400dots per sqm | Tipo di LED: | SMD3535 |
---|---|---|---|
dimensione del modulo: | 500mmX95 millimetro | formato cabinet: | 500mmx500mm |
Garanzia: | 2 anno | OEM: | Sì |
Evidenziare: | pannello principale trasparente,Esposizione principale trasparente |
Muffa trasparente dell'esposizione di LED di SMD 3535 ultra sottili per il concerto e la manifestazione
Dettaglio rapido:
1. Alta qualità con il prezzo competitivo
2. Forte controllo di qualità ed abilità di R & S
3. Rapporto ad alto contrasto e buona uguaglianza, alta uniformità, senza mosaico
4. Resista a della temperatura elevata e dell'antiossidazione e anti--statiic;
5. C'è ne principali in ogni pixel possono essere sostituiti rispettivamente, che riducano il costo del maintaince dell'esposizione.
6. Vantaggio di prestazione: esposizione viva e variopinta, risposta rapida
Descrizione:
1. 3 livelli: l'alta scala di grigi, su rinfresca, alto contrasto, con effetto vivo dell'esposizione;
2. L'alta luminosità & la luminosità impermeabile fino a 6,000nits, IP65 impermeabilizzano a livello. Fornisce una soluzione perfetta per uso della fase all'aperto.
3. Secondo i cambiamenti ambientali la luminosità può essere registrata automaticamente per ottenere il risparmio energetico.
4. Servizio eccellente compreso supporto tecnico libero, servizio in loco d'oltremare più la risposta rapida entro 24 ore dopo la ricezione della vostra richiesta per aiuto.
5. Struttura elegante, valutazione altamente impermeabile di protezione IP65 e dissipazione di calore eccellente
6, potere automatico inserita/disinserita, funzionano la protezione incustodita & elettrica dell'impulso.
Applicazioni:
Il perimetro dello stadio, gli eventi di spettacolo, la pubblicità commerciale, i media mobili, il night-club, stabilimenti industriali, quali le banche, borsa valori concentra, autostazione, scuole, le telecomunicazioni, dogana, stadio, studio, centri commerciali, ferrovie, aeroporti, porti, ecc;
Specifiche:
1. Parametro tecnico dell'esposizione di LED
ORC-10.4 | ORC-12.5 | ORC-15.625 | ||
Passo del pixel | 10.4mm | 12.5mm | 15.625mm | |
Densità del pixel | 9246 pixels/m2 | 6400 pixels/m2 | 4096 pixels/m2 | |
Tipo del LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Configurazione del LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Dimensione del Governo | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | |
Risoluzione del Governo | 48*48pixels | 40*40pixels | 32*32pixels | |
Peso del Governo | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | |
Materiale del Governo | alluminio | alluminio | alluminio | |
Protezione dell'ingresso (parte anteriore/parte posteriore) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | |
Luminosità | >6000nits | >6000nits | >6000nits | |
Angolo di visione (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
Determinare metodo | 1/4 di ricerca | Ricerca di 1/2 | Azionamento statico | |
La struttura rinfresca | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | |
I dati la velocità di rinfrescamento | >1500Hz | >1500Hz | >1500Hz | |
Scala di grigi | 16bit | 16bit | 16bit | |
Consumo di energia (avg.) | 600w/m2 | 600w/m2 | 600w/m2 | |
Tensione in ingresso | CA 110/220±10%, 50~60Hz | CA 110/220±10%, 50~60Hz | CA 110/220±10%, 50~60Hz | |
Temperatura (funzionare/stoccaggio) | -20~50°C/-40~60°C | -20~50°C/-40~60°C | -20~50°C/-40~60°C | |
Umidità (funzionare/stoccaggio) | 10%~90%RH/10%~85%RH | 10%~90%RH/10%~85%RH | 10%~90%RH/10%~85%RH | |
MTBF | ≥1000hrs | ≥1000hrs | ≥1000hrs | |
Durata | ≥50000hrs | ≥50000hrs | ≥50000hrs | |
Guasto del pixel | <0> | <0> | <0> |
Persona di contatto: Mr. Romm
Telefono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624