|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | P3mm | Tipo di LED: | SMD2121 il nero LED |
|---|---|---|---|
| Pixel: | 64X32 | Dimensioni: | 192x192mm |
| Peso: | 0.3KG/pcs | Pacchetto: | cassa del cartone |
| Tensione di ingresso: | 5V | Tipo del hub: | Hub75 |
| Evidenziare: | impermeabile modulo LED,LED RGB modulo |
||
Modulo di alta risoluzione dello schermo del nero LED del passo 3mm del pixel, controllo sincrono
![]()
![]()
Dettaglio rapido:
1. Tipo di SMD2121 LED;
2. LED nero;
3. × 192 192 millimetri;
4. 64 punti del × 64;
5. spessore di 1,5 cm;
6. Circa 0,32 kg/pc.
Descrizione del dettaglio:
Ciò è tipo di SMD2121 LED, con il LED nero, 1/16 di ricerca, 1.200 pidocchi/sq.m;
Il controllo sincrono, con il livello la velocità di rinfrescamento;
100.000 ore misurano la durata del LED nella teoria.
Specifiche:
| 1 | Composizione nel pixel | 1R1G1B |
| 2 | Incapsulamento del LED | SMD2121 |
| 3 | Passo del pixel | 3mm |
| 4 | Determini il modo | 1/16 di contro. |
| 5 | Risoluzione del modulo | 64×64dots |
| 6 | Quantità del punto del modulo | 4096dots |
| 7 | Dimensione del modulo (L*H) | 192×192mm |
| 8 | Dimensione semplice del Governo (L*H*T) | 768×768mm |
| 9 | Risoluzione del Governo | 256×256dots |
| 10 | Densità del pixel | 111,111dots/sqm |
| 11 | Materiale del Governo | Acciaio/alluminio |
| 12 | Luminosità | >1500cd/sqm |
| 13 | Angolo di visione | H: 140°, V: 140° |
| 14 | Angolo di visione minimo | ≥4M |
| 15 | Livello grigio | 16bit |
| 16 | Quantità di colore | 281 trilione |
| 17 | La velocità di rinfrescamento | ≥1080Hz |
| 18 | Frame per secondo | 60fps |
| 19 | Tensione in ingresso | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz |
| 20 | Consumo di energia (massimo) | 800W/sqm |
| 21 | Corpo dello schermo | 40kg/sqm |
| 22 | MTBF | >10,000H |
| 23 | Durata | ≥100,000H |
| 24 | Grado del IP | IP43 |
| 25 | Temperatura | -20℃~60℃ |
| 26 | Umidità | 10%~90% |
| 27 | Definizione di interfaccia |
HUB75D |
Persona di contatto: Mr. Romm
Telefono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624