|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione del modulo ((WxH): | 500x250mm/ 19.68"x9.84" | Dimensione pannello (LxAxP): | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
|---|---|---|---|
| N. di Moduli/pannello (LxH): | 2x4 | Materiale del pannello: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Peso del pannello: | 23.5kg ((51.8lbs) | Scala di grigi: | 16 bit |
| Rapporto di contrasto: | 4000:1 | Frequenza di aggiornamento: | 3840hz |
| Luminosità: | >= 5000 nit | Viewing Angle(H/V): | 140/120 |
| Durata prevista: | 100.000 ore | Max. Impilazione / appesa: | 10 |
| Servizio: | Frontale | Classificazione IP ((Front/Rear): | IP65/IP54 |
| Certificazione: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
| Evidenziare: | Display LED ultra-luminoso da 5000 nits,Display LED esterno IP65,23pannello di visualizzazione a LED da 0 |
||
Perfetto per i cartelloni pubblicitari fissi a installazione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione del modulo (WXH) | 500x250mm/ 19.68 "x9,84" |
| Dimensione del pannello (WXHXD) | 1000x1000mm / 39.37 "x39.37" |
| N. di modulo/pannello (WXH) | 2x4 |
| Materiale del pannello | Alluminio |
| Peso del pannello | 23,5 kg (51,8 libbre) |
| Scala di grigio | 16 bit |
| Rapporto di contrasto | 4000: 1 |
| Trova di aggiornamento | 3840Hz |
| Luminosità | > = 5000NITS |
| Angolo di visualizzazione (H/V) | 140/120 |
| Vita prevista | 100.000 ore |
| Max. Pillamento/impiccagione | 10 |
| Servizio | Davanti |
| Valutazione IP (anteriore/posteriore) | IP65/IP54 |
| Certificazione | CCC, CE, ETL, ROHS |
Per ulteriori informazioni, visitarewww.gracevisual.us
Persona di contatto: Mr. Romm
Telefono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624