|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione del modulo ((WxH): | 500x250mm/ 19.68"x9.84" | Dimensione pannello (LxAxP): | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
---|---|---|---|
N. di Moduli/pannello (LxH): | 2x4 | Materiale del pannello: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Peso del pannello: | 23.5kg ((51.8lbs) | Scala di grigi: | 16 bit |
Rapporto di contrasto: | 4000:1 | Frequenza di aggiornamento: | 3840hz |
Luminosità: | >= 5000 nit | Viewing Angle(H/V): | 140/120 |
Durata prevista: | 100.000 ore | Max. Impilazione / appesa: | 10 |
Servizio: | Frontale | Classificazione IP ((Front/Rear): | IP65/IP54 |
Certificazione: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
Evidenziare: | Display LED esterno luminosità 5000nits,Display LED di servizio anteriore IP65,Display pubblicitario esterno 23 |
Ultra Leggero 23.5kg | Giunzione Senza Soluzione di Continuità | Alta Luminosità ≥5000nits | Cablaggio Nascosto | Accesso di Servizio Frontale | Perfetto per Aeroporti, Centri Commerciali, Arene Sportive
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione Modulo (LxA) | 500x250mm / 19.68"x9.84" |
Dimensione Pannello (LxAxP) | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
N. di Moduli/pannello (LxA) | 2x4 |
Materiale Pannello | Alluminio pressofuso |
Peso Pannello | 23.5kg (51.8 libbre) |
Scala di Grigi | 16 bit |
Rapporto di Contrasto | 4000:1 |
Frequenza di Aggiornamento | 3840hz |
Luminosità | ≥5000nits |
Angolo di Visione (O/V) | 140/120 |
Durata Prevista | 100.000 ore |
Impilamento/Sospensione Max. | 10 |
Assistenza | Frontale |
Grado IP (Anteriore/Posteriore) | IP65/IP54 |
Certificazione | CCC,CE,ETL,RoHS |
Per maggiori informazioni, visita www.gracevisual.us
Persona di contatto: Mr. Romm
Telefono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624