Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | Display LED per pubblicità esterna con assistenza frontale,Display LED per pubblicità esterna ad alto contrasto,Display LED per pubblicità esterna con giunzione senza soluzione di continuità |
---|
Punto fisico: | 3.91mm/0.15" 4.81mm/0.19" 6.25mm/0.25" 7.81mm/0.31" 10.42mm/0.41" | Configurazione dei pixel: | SMD1921 SMD1921 SMD2727 SMD2727 |
---|---|---|---|
Densità di pixel: | 65536px/m2 43264px/m2 25600px/m2 16389px/m2 9216px/m2 | Dimensione del modulo ((WxH): | 500x250mm / 19.68"x9.84" |
Dimensione del pannello ((WxHxD): | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" | Numero di modulo/pannello ((WxH): | 2x4 |
Risoluzione del modulo: | 128x64px 104x52px 80x40px 64x32px 48x24px | Risoluzione del pannello: | 256x256px 208x208px 160x160px 128x128px 96x96px |
Materiale del pannello: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Peso del pannello: | 23.5 kg / 51.8 libbre |
Scala di grigio: | 16 bit | Contrasto: | 4000:1 |
Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz | Brillantezza: | >= 5000 nit |
Max. Impilazione/impiccagione: | 10 | Servizio: | Frontale |
Classificazione IP ((Front/Rear): | IP65/IP54 | Certificazione: | CCC,CE,ETL,RoHS |
Rilevazioni: |
Display LED ad alta luminosità per la pubblicità esterna,Display LED per pubblicità esterna ultraleggero,51Display a LED per pubblicità esterna |
Persona di contatto: Mr. Romm
Telefono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624