Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Esterno per stazione di servizio / stazione di servizio | Colore LED: | Rosso/verde/azzurro/bianco/amber |
---|---|---|---|
Materiale per armadi: | Acciaio freddo | Servizio: | Servizio di prima linea |
Fornitore di energia: | AC 110V/ 220V 50Hz~60Hz | ||
Evidenziare: | Display di stazione di servizio LED ad alta luminosità,Display di stazione di servizio LED impermeabile all'aria aperta |
Segnale di prezzo del gas LED ad alta luminosità per stazione di servizio/stazione di servizio
Questo è un cartello di cambio prezzo del gas, abbiamo rosso, verde, blu, ambra, colore bianco per opzione, benvenuti a contattarci
1. Alta luminosità e qualità
2. basso consumo energetico
3. rispettoso dell'ambiente
4Controllo wireless.
5Largo raggio, 8, 12.516, 18, 20 pollici
Caratteristiche:
. Alta luminosità (5000 cd/m2).
Angolo di visione ampio, +70 gradi.
- Può mostrare 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dot.
Programmabile tramite il telecomando.
- Supporto cursore, editor a schermo intero.
. luminosità automatica o luminosità manuale.
.7 Classe di luminosità.
Il nostro modulo digitale a LED può essere ampiamente utilizzato per rendere LED Gas Price Sign (( Gas station price display), LED Clock, LED Time & Temperature Sign display, Stadium LED Scoreboard, Countdown Sign LED Display
Specificità
Modello | 6" | 8" | 10" | 12" | 15" | 18" | 20" | 22" | 24" |
Altezza digitale | 160 mm | 210 mm | 260 mm | 310 mm | 390 mm | 460 mm | 508 mm | 550 mm | 610 mm |
Consumo di energia | 3.5w | 7w | 12w | 16w | 20w | 22w | 26w | 38w | 45w |
Distanza di visione | 100 metri | 120 metri | 150 metri | 180 metri | 200 metri | 250 metri | 300 metri | 450 metri | 500 metri |
Angolo di visione | 120 ((H) 120 ((V) | ||||||||
Voltaggio di ingresso | AC110V~240V | ||||||||
Brillantezza | >=6500nits | ||||||||
Colore | Rosso/giallo/bianco/verde/azzurro | ||||||||
Temperatura di funzionamento | -40 ~ 85 | ||||||||
Umidità di lavoro | 10%~90% | ||||||||
Durata di vita | > 50000 ore | ||||||||
Accesso | davanti/indietro | ||||||||
Interfaccia di comunicazione | Radiofrequenza senza fili/RS232/RS485 |
Persona di contatto: Mr. Romm
Telefono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624