Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione del modulo ((WxH): | 500x250mm/ 19.68"x9.84" | Dimensione pannello (LxAxP): | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
---|---|---|---|
N. di Moduli/pannello (LxH): | 2x4 | Materiale del pannello: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Peso del pannello: | 23.5kg ((51.8lbs) | Scala di grigi: | 16 bit |
Rapporto di contrasto: | 4000:1 | Frequenza di aggiornamento: | 3840hz |
Luminosità: | >= 5000 nit | Viewing Angle(H/V): | 140/120 |
Durata prevista: | 100.000 ore | Max. Impilazione / appesa: | 10 |
Servizio: | Frontale | Classificazione IP ((Front/Rear): | IP65/IP54 |
Certificazione: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
Evidenziare: | Display LED per esterni impermeabile,Pannello LED in alluminio pressofuso,Schermo LED ad alta luminosità 5000nits |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione del modulo ((WxH) | 500x250mm/ 19.68"x9.84" |
Dimensione del pannello ((WxHxD) | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
Numero di modulo/pannello (WxH) | 2x4 |
Materiale del pannello | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Peso del pannello | 23.5kg ((51.8lbs) |
Scala grigia | 16 bit |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
Brillantezza | >= 5000 nit |
L'angolo di visione ((H/V) | 140/120 |
La durata di vita prevista | 100,000 ore |
Max. Impilazione / appesa | 10 |
Servizio | Frontale |
Classificazione IP ((Front/Rear) | IP65/IP54 |
Certificazione | CCC,CE,ETL,RoHS |
Per ulteriori informazioni, visitarewww.gracevisual.us
Persona di contatto: Mr. Romm
Telefono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624