|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca del LED: | Epist | LED: | DIP346 |
|---|---|---|---|
| Impermeabile: | IP65 | Garanzia: | 2 anni |
| Display a colori: | Singolo colore rosso | Tensione del lavoro: | 5V |
| Evidenziare: | LED RGB modulo,Modulo dello schermo del LED |
||
Colore rosso all'aperto del modulo dell'esposizione di LED di Epistar P10 con HC595 azionamento IC
Dettaglio rapido:
1. 320 x160 millimetro;
2. HC595 azionamento IC;
3. 1/4 di corrente costante di ricerca.
4. Tipo di DIP346 LED;
5. Il LED rosso è marca di Epistar;
6. 32 punti x16;
7, prezzo franco fabbrica e consegna veloce
Descrizione del dettaglio:
C'è chip di Epistar LED; HC595 che guida IC; , 1/4 di ricerca;
Ogni modulo del LED è con 32 da 16 punti, 320 da una dimensione di 160 millimetri.
Contenitore imballato, schiuma di cartone di EPE dentro.
Risparmio energetico, alta definizione, produttività a calore ridotto, convenienza superba.
Con buon non alleggerendo accordo e mosaico.
La video frequenza differente può essere cambiata liberamente allo stesso tempo e l'immagine può essere ingrandetta e
shrinked.
Specificazione:
| Modulo dell'unità | Oggetto | Parametro |
| Numero di modello | PH10 | |
| Dimensione del modulo | 320mm*160mm | |
| Passo del pixel | 10mm | |
| Densità dei pixel | 10000dots per quadrato | |
| Configurazione del pixel | 1R | |
| Modo del pacchetto | DIP346 | |
| Risoluzione del pixel | 32 punti (W)*16 punteggia (H) | |
| Consumo di energia massimo | 12W | |
| Peso | 0.3kg | |
| Tipo di azionamento | Azionamento costante | |
| Modalità di scansione | 1/ ricerca 4 | |
| Tipo di porta | HUB75-A | |
| Luminosità di equilibrio bianco | Sopra 3500cd per quadrato | |
| Pacchetto del cartone | 467*451*230mm | |
| Quantità | 80 pc | |
| Peso del G. | 13.3kg | |
|
LED Modulo dell'unità |
Dimensione | 960mm*960mm |
| Quantità di modulo | 18 | |
| Alimentazione elettrica | Pc 5V/60A*2 | |
| Scarico termico | fan 4pcs | |
| Pixel per gabinetto | 96*96 | |
| Migliore distanza di osservazione | 10m a 30M | |
| Temperatura |
stoccaggio: - 35Celsiys a +85Celsiys lavoro: - 20Celsiys to+50Celsiys |
|
| Umidità di operazione | 10%-95% | |
| Spessore | 130mm | |
| Potere | Tensione di funzionamento | AC110V/220V±10% |
| Consumo di energia medio | 200W/Sqm | |
| Consumo di energia massimo | Sotto 600W/Sqm | |
| Corrente | Sotto 20mA (singolo LED) | |
| Sistema di controllo | CPU | Pentium4 o sopra P4 |
| Sistema di esercizio | WIN98/2000/NT/XP/WIN7/WIN8 | |
| Metodo di controllo | Sincronizzazione | |
|
Tecnico principale parametro |
Dispositivo di azionamento | Driver corrente costante IC |
| Rinfreschi la frequenza | Sopra 1500HZ | |
| MTBF | Superiore a 10000 ore | |
| Interruttore di accensione | Commutatore automatico |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Romm
Telefono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624